| Honda本田 | 車型 | 前 | 後 | 
| Accord | 2000cc四門 | 6" | 6" | 
| Accord | 2200cc四門 | 5.5" | 6*9" | 
| Accord(七代) | 2000cc四門 | 6" | 6*9" | 
| Civic四代 | 15/1600cc四門 | 6" | 6" | 
| Civic五代(K6) | 1600cc三/四門 | 6" | 5.5"/6" | 
| Civic六代(K8) | 1600cc三/四門 | 6" | 6*9" | 
| Civic七代(Ferio) | 1600cc四門 | 6" | 6"/6*9" | 
| Civic八代 | 1800cc四門 | 6.5" | 6.5" | 
| CITY | 6" | 6" | |
| CRV(一代) | 2000cc五門 | 6" | 6"/6*9" | 
| CRV(二代) | 6" | 6" | |
| Coupe EX | 2000cc雙門 | 6" | 6*9" | 
| Domain Rs | 1600cc四門 | 6" | 6*9" | 
| Fit | 1500cc五門 | 6" | 6" | 
